Прайс-лист на абонентское обслуживание компьютеров и серверов
№ | Оборудование | Количество ед. (шт) | Стоимость АО (руб./мес) |
1 | Сервер (файловый) | 1,0 | 2.000 |
2 | Сервер (файловый, терминальный, ISA, SQL, AD) | 1,0 | 5.000 |
3 | Компьютер пользователя | до 10ти | 950 |
4 | Компьютер пользователя | от 10ти до 20ти | 850 |
5 | Компьютер пользователя | от 20ти до 30ти | 750 |
6 | Принтер, сканер, МФУ | 1,0 | 300 |
7 | Телефоны | до 10ти | 1.000 |
8 | Телефоны | до 20ти | 2.000 |
9 | Телефоны | до 30ти | 3.000 |
Прайс-лист на бухгалтерский учет
№ | Количество операций в месяц | ОСНО | УСН 6% | УСН 15% | |||
ИП | ООО | ИП | ООО | ИП | ООО | ||
1 | Нулевой баланс | 4,0тр | 4,0тр | 3,0тр | 4,0тр | 3,0тр | 4,0тр |
2 | До 10-ти операций | 6,0тр | 6,5тр | 4,0тр | 5,0тр | 5,0тр | 6,0тр |
3 | До 30-ти операций | 7,0тр | 8,5тр | 5,0тр | 6,5тр | 6,0тр | 7,5тр |
4 | До 50-ти операций | 8,0тр | 11,5тр | 6,0тр | 8,0тр | 7,0тр | 9,0тр |
5 | До 100-та операций | 13,0тр | 16,5тр | 9,0тр | 12,0тр | 10,0тр | 13,0тр |
6 | До 200-та операций | 19,5тр | 24,5тр | 14,0тр | 18,0тр | 15,0тр | 19,5тр |
7 | До 300-та операций | 29,0тр | 36,0тр | 21,0тр | 27,0тр | 22,5тр | 29,0тр |
Прайс-лист на бухгалтерские услуги
№ | Наименование работ | Стоимость часа, тыс. руб. | Трудозатраты |
1 | Регистрация первичных документов в базе 1С | 1,5 | |
2 | Расчет и выплата зарплаты и налогов | 1,9 | Среднее время 2-4ч |
3 | Подготовка и сдача декларации по НДС | 1,9 | Среднее время 2-8ч |
4 | Подготовка и сдача декларации по прибыли | 1,9 | Среднее время 2-8ч |
5 | Подготовка и сдача отчетности в ФСС, ПФР | 1,9 | Среднее время 3-6ч |
6 | Проверка ведения учета | 1,9 | Среднее время 2-8ч |
7 | Исправление ошибок в базе 1С | 1,9 | Рассчитывается индивидуально |
8 | Аудит базы 1С для директора | 1,9 | Среднее время 4-8ч |
9 | Консультации по работе в 1С | 1,9 | По факту, индивидуально |
10 | Настройка и обучение 1С (быстрый старт) | 1,9 | Среднее время 2-6ч |
11 | Восстановление бухучета | 1,9 | Рассчитывается индивидуально |
12 | Приходящий бухгалтер | 1,9 | Только для договоров на обслуживание бух учета |
13 | Бухучет с нуля | 1,9 | Рассчитывается индивидуально |
Прайс-лист на услуги 1C
№ | Наименование работ | Стоимость часа, тыс. руб. |
1 | Аудиты, диагностики | индивидуальный расчет |
2 | Услуги (настройка 1С, обучение, разработка инструкций, разработка ТЗ) | 1,8-2,0 |
3 | Доработка программы 1С (отчеты, обработки, документы, новый функционал) | 1,8-2,0 |
4 | Сопровождение/обслуживание/поддержка 1С | читайте здесь |
5 | Обновление нетиповых программ | 1,8-2,0 |
6 | Обновление типовой конфигурации, платформы (при наличии ИТС) | 1,8-2,0 |
7 | Настройка (типового, индивидуального) обмена между базами | 1,8-2,0 |
8 | Настройка удаленного подключения к базе 1С (через браузер) | 1,8-2,0 |
9 | 1С:Отчетность (при наличии ИТС)С | минимальные цены фирмы 1С |
10 | 1С:Электронный документооборот (при наличии ИТС) | бесплатно |
11 | ИТС (информационно-технологическое сопровождение) | минимальные цены фирмы 1С |
Прайс-лист на покупку программы 1С
№ | Наименование | Стоимость, тыс. руб. |
1 | 1С:Бухгалтерия 8 (версии...) | от 3,300 |
2 | 1С:Управление торговлей 8 (редакция 10.3, 11) (версии...) | от 4,600 |
3 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 (версии...) | от 4,600 |
4 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (версии...) | от 47,400 |
5 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 (версии...) | от 4,600 |
6 | 1С:Управление производственным предприятием 8 (версии...) | от 186,000 |
7 | 1С:Документооборот 8 (версии...) | от 36,000 |
8 | 1С:CRM 8 (версии...) | от 3,300 |
9 | 1С:Розница 8 (версии...) | от 3,300 |
10 | 1С:Комплект прикладных решений (сразу покупаете 3-и программы) на 5 пользователей | 42,000 |
11 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6,300 |
12 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21,600 |
13 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41,400 |
10 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78,000 |
11 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187,200 |
12 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | 50,400 |
13 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | 86,400 |
Прайс-лист на Аренду 1С
Тарифный план | Базовый | Стандарт | ПРОФ |
Доступ к конфигурациям 1С для 1 пользователя в месяц, руб. | 450 | 800 | 1100 |
СПОСОБ ДОСТУПА | |||
Интернет-браузер (веб-клиент) | ✓ | ✓ | ✓ |
Удаленное приложение | ✓ | ✓ | |
Удаленный рабочий стол | ✓ | ||
ПАРАМЕТРЫ | |||
Количество пользователей сервиса (max) | 5 | без ограничений | без ограничений |
Количество конфигураций (max) | 2 на выбор | без ограничений | без ограничений |
Объем информационных баз (max) | 5 Гб | 10 Гб | 20 Гб |
Доступ к режиму "Конфигуратор" | ✓ | ✓ | |
Архивирование информационных баз | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Доступ к архивным копиям по FTP | ✓ | ✓ | ✓ |
Методические консультации | ✓ | ✓ | |
Дисковое хранилище | 10 Гб | ||
Доступ к пакету офисных программ OpenOffice | ✓ | ||
Возможность приобретения доступа к пакету офисных программ Microsoft Office | ✓ |
Отзывы наших клиентов